6米太阳能路灯价格多少

2020-3-3 9:21:19

 我们大家了解,我国光伏产业起源于上世纪70年代,至今发展了已经有三十多年的历史,如今技术已经非常的成熟,目前光伏技术应用逐渐应用到了我们的日常生活当中,比如日常的光伏发电,太阳能路灯等等。本文要说的就是太阳能路灯产品。太阳能路灯的安装和普及解决了传统市电路灯耗电量大,安装困难,存在安全隐患的问题,所以,太阳能路灯的安装为发展做出了良好的贡献。不过就现在来说路灯的市场非常混乱,很多厂家都报价高低不一,有朋友问到小编,6米太阳能路灯价格多少?就此来说,要根据实际配置进行确定,下面请看小编给大家准备的6米太阳能路灯价格多少的内容。

 

6米太阳能路灯价格多少

 

路灯配置 光伏路灯价格 光伏板规格 光伏板种类 光板转化率 光伏板价格 光伏板电压 灯头散热
6米-25瓦 1420元至1650元 40瓦 单晶硅 12%-16.9% 120元至200元 18伏 传统散热
6米-30瓦 1450元至1800元 50瓦 多晶硅 10.3%-12% 150元至250元 18伏 普通散热
7米-35瓦 1750元至2100元 60瓦 非晶硅 8.5%-10% 180元至300元 18伏 芯片散热
7米-40瓦 1850元至2250元 70瓦 单晶/多晶 10.3%-16.9% 210元至350元 18伏 0.4mm铜片
8米-45瓦 2100元至2650元 80瓦 多晶/非晶 8.5%-12% 240元至400元 18伏 0.4厚芯片
8米-50瓦 2250元至2850元 90瓦 单晶/非晶 8.5%-17% 275元至455元 18伏 芯片散热
9米-55瓦 2560元至3100元 100瓦 单晶或多晶 15%左右 305元至510元 18伏 空气散热
9米-60瓦 2660元至3250元 110瓦 推荐单晶 16%左右 335元至560元 18伏 空气对流
               
路灯配置 锂电池价格 锂电池规格 锂电池特性 锂电池寿命 控制器规格 控制器价格 物流费用
6米-25瓦 320元至380元 32安至35安 使用寿命长 800次以上 12V-10A 90元 按公里计费
6米-30瓦 350元至460元 35安至40安 寿命长久 800个循环 12V-10A 90元 按里程计费
7米-35瓦 400元至510元 40安至45安 节能环保 循环800次 12V-10A 90元 需要另议
7米-40瓦 450元至590元 45安至50安 没有污染 6-8年左右 12V-10A 90元 咨询客服
8米-45瓦 500元至680元 50安至55安 无重金属 一般6-8年 12V-20A 120元 每公里6元
8米-50瓦 550元至710元 55安至60安 体积较小 一般7年左右 12V-20A 120元 6元/公里
9米-55瓦 600元至760元 60安至65安 放电完全 800循环+ 12V-20A 120元 按个数计费
9米-60瓦 650元至830元 65安至70安 充电速度快 800次循环 12V-20A 120元 150元/盏

 

以上6米太阳能路灯价格多少的信息还请根据实际工程图纸标准进行确定,因为使用场景不同产品的规格不同报价也就不同,如果您需要详细的方案配置还请联系星驰展经理,会为您进行专业且详细的解答服务。星驰产品属于中高端产品,质量可以放心信赖。好了,谢谢大家观看6米太阳能路灯价格多少的文章,再次感谢。