| 设备器材 | 规格型号 | 数量 | 备注 | 
| 光伏组件 | 400W | 585 | 234KW,高效单晶硅单板,A级组件,采用15串7并设计分3组,为15串6并分3组,共6组 | 
| 储能胶体电池 | DC2V2500AH | 250 | 1250KWH,离网储能专用胶体蓄电池,含电池支架、温控空调或加温设备、烟感消防等。 | 
| 大功率三相混合逆变器 | HN-MPIN300KW/380V | 1 | 含MPPT控制器,机柜式安装,一体化设计,支持负载、电池、发电机、光伏同时接入,简约方便,三相纯正玄波逆变器,集成EMS功能,性能稳定,含后台监控端口 | 
| 大功率三相混合逆变器 | HN-MPIN15KW/380V | 1 | 外观和300KW一样 | 
| 电池控制箱 | HN-B626 | 1 | 蓄电池控制开关、端子排,防雷等 | 
| 光伏汇流箱 | HN-PV | 6 | 7进1出(高压) | 
| 光伏支架 | 234kw | 1 | C型钢 | 
| 交流配电柜 | AC380V300kw | 1 | AC380V交流输出 | 
| 柴油发电机 | 300kw/AC380V | 1 | 开架式,含自动切换系统 | 
| 项目地点 | 青海格尔木西王母瑶池 | ||

 
 

 地址:保定市御风路669号国家大学科技园光阳园3号楼
    地址:保定市御风路669号国家大学科技园光阳园3号楼 电话:13730472931
    电话:13730472931 邮箱:robin@hbxingchi.com
     邮箱:robin@hbxingchi.com
